型号 | 排气量 | 防护等级 | 功率 | 噪声 | 出口尺寸 | 外形尺寸 | 重量 | ||
JDS | Capacity(m³/min) | Power | Noise | Outlet | Dimension | Weight | |||
MODEL | 0.5Mpa | 0.8Mpa | 1.0Mpa |
一 | KW/HP | db(A) | INCH | W*D*H mm | Kg |
20A | 4.2 | 2.9 | 2.3 |
IP55电机 1500转 | 15 | 62±2 | G11/4" | 1400*800*1180 | 630 |
30A | 6.2 | 4.2 | 2.5 | 22 | 64±2 | G11/4" | 1400*800*1180 | 650 | |
40A | 7.7 | 6.1 | 4.1 | 30 | 68±2 | G11/2" | 1600*1100*1400 | 850 | |
50A | 10.6 | 7.6 | 6 | 37 | 72±2 | G11/2" | 1600*1100*1400 | 900 | |
60A | 12.8 | 10.5 | 7.5 | 45 | 75±2 | G2" | 2100*1500*1480 | 1450 | |
75A | 16.7 | 12.7 | 10.4 | 55 | 70±2 | G2" | 2310*1600*1680 | 1800 | |
100A | 21.2 | 16.5 | 12.5 | 75 | 70±2 | G2" | 2310*1600*1680 | 1900 | |
120A/W | 25 | 21 | 16.3 | 90 | 72±2 | G2" | 2600*1610*1770 | 2300 | |
150A/W | 28.4 | 24.6 | 21 | 110 | 72±2 | DN65 | 3100*1900*2010 | 2900 | |
175A/W | 33.2 | 27.6 | 24.5 | 132 | 72±2 | DN80 | 3100*1900*2010 | 3100 | |
200A/W | 40.1 | 33 | 27 | 160 | 76±2 | DN80 | 3100*1900*2010 | 3850 | |
250A/W | 43.5 | 39.8 | 32.6 | 185 | 78±2 | DN80 | 3600*2100*2200 | 4900 | |
280A/W | 46 | 43 | 39.6 | 200 | 78±2 | DN80 | 3600*2100*2200 | 5200 | |
300A/W | 54 | 45 | 41 | 220 | 80±2 | DN100 | 4100*2400*2400 | 6800 | |
350A/W | 64 | 53.4 | 44.8 | 250 | 80±2 | DN100 | 4100*2400*2400 | 6920 | |
420A/W | 74 | 63.2 | 53.2 | 315 | 82±2 | DN125 | 4400*2550*2600 | 7800 | |
480A/W | 83.6 | 73 | 63.1 | 355 | 82±2 | DN125 | 4400*2550*2600 | 8620 | |


客服