JDS | Capacity(m³/min ) | Power | Noise | Outlet | Dimension | Weight |
MODEL | 0.8Mpa | KW/HP | db(A) | INCH | W*D*H mm | Kg |
30A | 4.1 | 22 | 67±2 | G11/4" | 1400*800*1180 | 370 |
50A | 6.8 | 37 | 72±2 | G11/2" | 1600*1000*1350 | 550 |
60A | 9.2 | 45 | 72±2 | G2" | 1700*1230*1430 | 750 |
75A | 11.0 | 55 | 75±2 | G2" | 2020*1300*1600 | 980 |


客服