JGS | Capacity(m³min) | Power | Noise | Outlet | Dimension | Weight | ||
MODEL | 0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.2Mpa | KW/HP | db(A) | INCH | W*D*H mm | Kg |
10A | 1.1 | 0.85 | 0.7 | 7.5 | 62±2 | G3/4" | 900*550*750 | 122 |
15A | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 11 | 64±2 | G1" | 1065*780*930 | 210 |
20A | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 15 | 64±2 | G1" | 1065*780*930 | 210 |
25A | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 18.5 | 67±2 | G11/4 | 1265*830*1130 | 330 |
30A | 3.8 | 3.4 | 2.3 | 22 | 67±2 | G11/4" | 1265*830*1130 | 340 |
-40A | 5.2 | 4.5 | 3.2 | 30 | 70±2 | G11/4" | 1265*830*1130 | 360 |
50A | 6.6 | 5.8 | 4.2 | 37 | 72±2 | G11/2" | 1365*980*1250 | 450 |
60A | 7.6 | 6.5 | 4.8 | 45 | 72±2 | G11/2" | 1365*980*1250 | 520 |
75A | 10.3 | 9.2 | 6.1 | 55 | 75±2 | G2" | 1700*1230*1430 | 920 |
100A | 12.8 | 11.5 | 9.1 | 75 | 75±2 | G2" | 2020*1330*1600 | 1168 |
120A | 15.8 | 13.6 | 11.1 | 90 | 75±2 | G2" | 2020*1330*1600 | 1200 |
150A | 20.6 | 17.6 | 14.5 | 110 | 78±2 | DN65 | 2500*1560*1800 | 1600 |
175A | 25.1 | 22.1 | 18.2 | 132 | 78±2 |
DN65 | 2500*1560*1800 | 1700 |
200A/W | 28.5 | 24.3 | 21.2 | 160 | 82±2 | DN65 | 2800*1560*1900 | 2600 |
250A/W | 32.6 | 30 | 25.6 | 185 | 82±2 | DN80 | 2800*1560*1900 | 3100 |
300A/W | 36.4 | 31.3 | 28 | 220 | 85±2 | DN80 | 3600*2000*2200 | 3650 |
350A/W | 43.2 | 38.1 | 33.3 | 250 | 85±2 | DN80 | 3600*2000*2200 | 3900 |


客服