型号 | JHPM 7.5A |
| JHPM 15A | JHPM 20A | JHPM 25A | JHPM 30A | JHPM 40A | JHPM 50A | JHPM 60A | JHPM 75A | JHPM 100A | JHPM 125A | JHPM 150A | JHPM 180A | JHPM 200A | JHPM 250A | JHPM 270A | JHPM 300A | JHPM 350A | JHPM 375A | JHPM 420A | |
电机功率 | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 |
排气量/压力 |
(m³min)/ Mpa | 0.92/0.7 | 1.3/0.7 | 1.7/0.7 | 2.6/0.7 | 3.30/0.7 | 3.7/0.7 | 5.3/0.7 | 6.70/0.7 | 7.50/0.7 | 11.0/0.7 | 13.80/0.7 | 16.2/0.7 | 22.00/0.7 | 25.7/0.7 | 30/0.7 | 32.5/0.7 | 36.2/0.7 | 39.5/0.7 | 43.7/0.7 | 47.5/0.7 | 56.1/0.7 |
0.82/0.8 | 1.2/0.8 | 1.58/0.8 | 2.3/0.8 | 3.07/0.8 | 3.64/0.8 | 5.20/0.8 | 6.38/0.8 | 7.25/0.8 | 10.30/0.8 | 12.95/0.8 | 15.2/0.8 | 20.5/0.8 | 24.58/0.8 | 29/0.8 | 31.2/0.8 | 34.6/0.8 | 37.7/0.8 | 42.2/0.8 | 45.6/0.8 | 51.0/0.8 | ||
0.71/1.0 | 0.97/1.0 | 1.36/1.0 | 1.86/1.0 | 2.60/1.0 | 3.15/1.0 | 4.68/1.0 | 5.92/1.0 | 6.30/1.0 | 8.67/1.0 | 11.53/1.0 | 14.3/1.0 | 17.85/1.0 | 21.42/1.0 | 26.1/1.0 | 29.0/1.0 | 32.5/1.0 | 34.2/1.0 | 39.2/1.0 | 42.3/1.0 | 45.1/1.0 | ||
0.62/1.3 | 0.82/1.3 | 1.15/1.3 | 1.6/1.3 | 2.4/1.3 | 2.90/1.3 | 3.98/1.3 | 5.20/1.3 | 5.92/1.3 7.85/1.3 | 10.2/1.3 | 12.8/1.3 | 16.32/1.3 | 18.6/1.3 | 23.6/1.3 | 26.3/1.3 | 29.1/1.3 | 29.6/1.3 | 35.7/1.3 | 39.2/1.3 | 41.2/1.3 | |||
外形尺寸 | L | 840 | 920 | 1160 | 1160 | 1300 | 1300 | 1550 | 1550 | 1550 1800 | 2100 | 2100 | 2540 | 2540 | 2750 | 2750 | 3150 | 3150 | 3150 | 3550 | 3550 | |
W | 600 | 600 | 740 | 740 | 960 | 960 | 1060 | 1060 | 1060 | 1260 | 1360 | 1360 | 1560 | 1560 | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | 2100 | 2100 | |
H | 880 | 810 | 980 | 980 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2400 | 2400 | |
净重 | kg | 195 | 215 | 407 | 500 | 500 | 580 | 630 | 650 | 670 | 1380 | 1480 | 1870 | 2250 | 2350 | 2900 | 2900 | 3480 | 4100 | 4950 | 5100 | 6200 |
噪音 | db(A) | 60±3 | 60±3 | 60±3 | 60±3 | 62±3 | 62±3 | 62±3 | 62±3 | 62±3 | 65±3 | 65±3 | 67±3 | 68±3 | 70±3 | 72±2 | 73±2 | 78±2 | 82±2 | 87±2 | 89±2 | 89±2 |
出口管径 | G3/4" | G3/4" | G1" | G1" | G1" | G1" | G11/2" | G11/2" | G11/2" | G11/2" | G2" | G2" | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
冷却/驱动/启动模式 | 风冷/直联/永磁变频 | |||||||||||||||||||||


客服